NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE TRANSFORMATORY
| Lp. | Symbol transformatora |
Moc Trafo N (VA) ~
|
Napięcie obciążenia U1 (V) | Prąd obciążenia I1 (A) | Napięcie obciążenia U2 (V) | Prąd obciążenia I2 (A) |
| UZWOJENIE I WTÓRNE | UZWOJENIE II WTÓRNE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | TS-2/14 | 1,8 | 8,21 | 0,220 | - | - |
| 2. | TS-2/15 | 1,87 | 10,1 | 0,180 | - | - |
| 3. | TS-2/16 | 1,32 | 6,0 | 0,220 | - | - |
| 4. | TS-2/56 | 2,3 | 15,6 | 0,120 | - | - |
| 5. | TS-2 | 2,3 | 12,0 | 0,190 | - | - |
| 6. | TS-2 | 1,2 | 4,0 | 0,300 | - | - |
| 7. | TS-2 | (1,6);3,2 | 8,0 | 0,200 | 8,0 | 0,200 |
| 8. | TS-2 | (1,4);2,8 | 7,0 | 0,200 | 7,0 | 0,200 |
| 9. | TS-2 | 1,4 | 3,5 | 0,200 | 3,5 | 0,200 |
| 10. | TS-2 | 1,2 | 3,0 | 0,400 | - | - |
| 11. | TS-2 | 1,8 | 3,0 | 0,600 | - | - |
| 12. | TS-2x7 | | 7,0 | 0,200 | 7,0 | 0,200 |
| 13. | TS-2/38 | 1,4 | 24,0 | 0,060 | - | - |
| 14. | TS-4/5 | | 9,3 | 0,500 | - | - |
| 15. | TS-4/15 | | 11,6 | 300 | - | - |
| 16. | TS-4/30 | 3,6 | 12,0 | 0,150 | 12,0 | 0,150 |
| 17. | TS-4/33 | 2,7 | 9,0 | 0,300 | - | - |
| 18. | TS-4/40 | 4,25 | 8,5 | 0,500 | - | - |
| 19. | TS-4/AS | 3,6 | 12,0 | 0,300 | - | - |
| 20. | TS-4/13 | 4,0 | 14,5 | 0,280 | - | - |
| 21. | TS-4 | 3,3 | 10,0 | 0,380 | - | - |
| 22. | TS-4 | 3,6 | 24,0 | 0,150 | - | - |
| 23. | TS-4 | 3,0 | 6,0 | 0,500 | - | - |
| 24. | TS-4/Sł | 3,0 | 15,0 | 0,200 | - | - |
| 25. | TS-5/10 | 5,0 | 10,0 | 0,500 | - | - |
| 26. | TS-6/C/CZ | 6,0 | 12,0 | 0,500 | - | - |
| 27. | TS-6 | 3,6 | 12,0 | 0,300 | 12,0 | 0,300 |
| 28. | TS-6 | 3,6 | 9,0 | 0,400 | 9,0 | 0,400 |
| 29. | TS-6/N | 2,6 | 8,6 | 0,300 | 8,6 | 0,300 |
| 30. | TS-6/30 | 5,9 | 8,5 | 0,700 | - | - |
| 31. | TS-6/46 | 4,5 | 9,0 | 0,500 | - | - |
| 32. | TS-6/40 | 4,7 | 15,6 | 0,300 | - | - |
| 33. | TS-6 | 7,2 | 24,0 | 0,300 | - | - |
| 34. | TS-6 | 7,2 | 48,0 | 0,150 | - | - |
| 35. | TS-6 | 6,9 | 115,0 | 0,060 | - | - |
| 36. | TS-8 | 12,0 | 12,0 | 1,000 | - | - |
| 37. | TS-8 | 10,8 | 24,0 | 0,450 | - | - |
| 38. | TS-8 | 10,8 | 12,0 | 0,450 | 12,0 | 0,450 |
| 39. | TS-8 | 11,0 | 11,0 | 1,000 | - | - |
| 40. | TS-8 | 11,9 | 8,5 | 0,700 | 8,5 | 0,700 |
| 41. | TS 10 (B/C3) | 19,2 | 12,0 | 1,600 | - | - |
| 42. | TS 10/13 | 19,2 | 24,0 | 0,800 | - | - |
| 43. | TS 10/13 | 19,2 | 12,0 | 0,800 | 12,0 | 0,800 |
| 44. | TS 10 | 15,7 | 9,0 | 1,750 | - | - |
| 45. | TS 10 (B/C4) | 18,0 | 9,0 | 1,000 | 9,0 | 1,000 |
| 46. | TS 10 | 15,0 | 7,5 | 1,000 | 7,5 | 1,000 |
| 47. | TS 10 | 15,0 | 15,0 | 1,000 | - | - |
| 48. | TS 10 | 18,0 | 6,0 | 1,500 | 6,0 | 1,500 |
| 49. | TS 25/D | 24,0 | 12,0 | 2,000 | 12,0 | 1000 |
| 50. | TS 25/A | 24,0 | 12,0 | 1,000 | 12,0 | 1,000 |
| 51. | TS-25 | 20,4 | 17,00 | 1,200 | - | - |
| 52. | TS-25 | 20,2 | 7,5 | 1,350 | 7,5 | 1,350 |
| 53. | TS-25 | 20,0 | 10,0 | 1,000 | - | - |
| 54. | TS-25 | 12,0 | 6,0 | 2,000 | - | - |
| 55. | TS-25/B | 18,0 | 12,0 | 1,500 | - | - |
| 56. | TS-25/C | 13,5 | 9,0 | 1,500 | - | - |
| 57. | TS-25 | 9,0 | 6,0 | 1,500 | 6,0 | 1,500 |
| 58. | TS-50 | 48,0 | 12,0 | 2,000 | 12,0 | 2,000 |
| 59. | TS-50 | 48,0 | 24,0 | 2,000 | - | - |
| 60. | TS-50 | 38,4 | 24,0 | 0,800 | 24,0 | 0,800 |
| 61. | TS-50 | 47,6 | 14,0 | 1,700 | 14,0 | 1,700 |
| 62. | TS-50/4 | 48,0 | 12,0 | 4,000 | - | - |
| 63. | TS-50 | 45,0 | 15,0 | 3,000 | - | - |
| 64. | TS-50 | 44,2 | 17,0 | 2,600 | - | - |
UWAGA!!!
Przy składaniu zamówienia odbiorca powinien określić:
1. Rodzaj końcówek lutowniczych (szpilki czy oczka) oraz numerację wyprowadzonych uzwojeń.
2. Usytuowanie transformatora w stosunku do podstawy uchwytów. (które uzwojenie przy podstawie uchwytów, pierwotne czy wtórne).
3. Ilość transformatorów zawarta w niniejszym wykazie stanowi tylko wycinek całego programu produkcyjnego. Jesteśmy przygotowani do zaprojektowania i realizacji transformatorów o parametrach innych niż w wykazie, mieszczących się w poszczególnych zakresach mocy i powyżej.
|